- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● Malzeme: Kaynaklı sert alaşımdan yapılmıştır veya spiral nervürlerde tungsten karbür saplama ile yerleştirilmiştir.
Uzun hizmetin yanı sıra yüksek sertlik, iyi tokluk ve aşınma direnci ile karakterizedir
hayat.
● Türler: Matkap Dizesi türü ve Yakın bit türü.
● Kullanım: Entegre bıçak dengeleyici, delme mühendisliğinde kontrol etmek için önemli bir araçtır.
iyi sapma. Sondaj aletlerini petrol, gaz ve jeolojik sondaj sürecinde stabilize edebilir.
keşif. Bit ömrünü, delme hızını ve kuyu deliği kalitesini artırabilir
● Standart: API Spec 7-1
| model | Üst iplik API | Aşağı iş parçacığı API | Uzunluk (Mm) | Her iki ucun OD'si mm (in) | İD (Mm) | Çalışma OD (mm) | Uygun bit mm (inç) | Verimli sabit uzunluk mm (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX152HF4—121 | NC38 | NC38 | 1825 5 ± | 121 (/ 4 3-4) | 50.8 (2) | 152 (6) | 152.4 (6) | 400 (15.74) |
| LX152HF4—121NB | NC38 | 3 1 / 2REG | 1670 5 ± | |||||
| LX164HF4—121 | NC38 | NC38 | 1845 5 ± | 121 (/ 4 3-4) | 50.8 (2) | 164 (6.46) | 165.1 (6 -1/2) | 400 (15.74) |
| LX164HF4—121NB | NC38 | 3 1 / 2REG | 1690 5 ± | |||||
| LX215HF4—171 | NC50 | NC50 | 1845 5 ± | 171 (/ 6 3-4) | 71.4 (2.8) | 215 (8.46) | 215.9 (8 -1/2) | 406 (15.98) |
| LX215HF4—171NB | NC50 | 4 1 / 2REG | 1695 5 ± | |||||
| LX240HF4—171 | NC50 | NC50 | 1940 5 ± | 171 (/ 6 3-4) | 71.4 (2.8) | 240 (9.45) | 241.3 (9 1/2) | 450 (17.72) |
| LX240HF4—171NB | NC50 | 4 1 / 2REG | 1785 5 ± | |||||
| LX311HF4—203 | 6 5 / 8REG | 6 5 / 8REG | 2060 5 ± | 203 (8) | 71.4 (2.8) | 311 (12.24) | 311.1 (12 -1/4) | 500 (19.68) |
| LX311HF4—203NB | 6 5 / 8REG | 6 5 / 8REG | 1910 5 ± | |||||
| LX444HF4—241 | 7 5 / 8REG | 7 5 / 8REG | 2320 5 ± | 241 (/ 9 1-2) | 76.2 (3) | 444 (17.5) | 444.5 (/ 17 1-2) | 600 (23.62) |
| LX444HF4—241NB | 7 5 / 8REG | 7 5 / 8REG | 2170 5 ± | |||||
| LX660HF4—241 | 7 5 / 8REG | 7 5 / 8REG | 2700 5 ± | 241 (/ 9 1-2) | 76.2 (3) | 660 (26) | 660.4 (26) | 600 (23.62) |
| LX660HF4—241NB | 7 5 / 8REG | 7 5 / 8REG | 2550 5 ± |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


