- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● Daha fazla dayanıklılık için üstün kaliteli nikel alaşımlı çelik 25SiMnCrNi2MoVA'dan yapılmıştır ve
aşınma özellikleri ve YK 05 tungsten karbür uluslararası olarak tanınan aynı kalitede
marka.
● Düğmeleri aynı şekilde yerleştirmek için "sıcak (termal) yerleştirme" işleme prosedürünü uygulayın.
uluslararası tanınmış marka
● Tüm CNC işleme prosedürü, kalite tutarlılığı ve güvenilirliği sağlar.
● Askeri düzeyde ısıl işlem gereksinimleri dayanıklılığı garanti eder, Spesifik ısıl işlem
standartlar ve özel "stres giderme" süreçleri tutarlı performans sağlar.
● Maksimum performans ve delik temizleme yeteneği ve yüksek penetrasyon oranı için tasarlanmıştır.
● Uçlarımız, Atlas Copco'nun COP32 34 44 54 64 84, Ingersoll ile değiştirilebilir.
Rand’s,DHD3.5,DHD3.5HD,DHD340A,DHD350R,DHD360,
Mission60,DHD380,QL40,QL50,QL60,QL80.SD10, NUMA100, NUMA120,etc

DTH Hammer Özellikleri
| Çekiçler | Bit Şaft | Bağlantı İpliği | Uygun bit | çalışma basıncı | Hava tüketimi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 "Orta-düşük basınç | BR1 | RD40 kutusu | Φ64-Φ76mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7 Mpa | 4.5 m3 / dakika |
| DTH çekiçler | BR2 | RD50 kutusu | Φ70-Φ90mm | 1.0 Mpa | 4 m3 / dakika | |
| BR3 | API 2 3/8 "Kayıt | Φ90-Φ110mm | 1.4 Mpa | 5 m3 / dakika | ||
| 3 "çekiç | DHD3.5 | API 2 3/8 "Kayıt | Φ90-Φ110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0 Mpa | 4.5 m3 / dakika |
| COP32 / COP34 | ||||||
| M30 | 1.5 Mpa 9 m3 / dak | 9 m3 / dakika | ||||
| 4 "çekiç | DHD340 | API 2 3/8 "Kayıt | Φ105-Φ130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 6 m3 / dakika |
| COP44 | ||||||
| QL40 | ||||||
| SD4 | 1.8 Mpa | 10 m3 / dakika | ||||
| M40 | 2.4 Mpa | 15 m3 / dakika | ||||
| 5 "çekiç | DHD350 | API 2 3/8 "Kayıt | Φ130-Φ156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 9 m3 / dakika |
| COP54 | API 3 1/2 "Kayıt | |||||
| QL50 | ||||||
| SD5 | 1.8 Mpa | 15 m3 / dakika | ||||
| M50 | 2.4 Mpa | 23 m3 / dakika | ||||
| 6 "çekiç | DHD360 | API 3 1/2 "Kayıt | Φ152-Φ203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 10 m3 / dakika |
| COP64 | ||||||
| QL60 | ||||||
| SD6 | 1.8 Mpa | 20 m3 / dakika | ||||
| M60 | 2.4 Mpa | 28.5 m3 / dakika | ||||
| 8 "çekiç | DHD380 | API 4 1/2 "Kayıt | Φ200-Φ279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3 / dakika |
| COP84 | ||||||
| QL80 | ||||||
| SD8 | 1.8Mpa | 26m3 / dakika | ||||
| M80 | 2.4Mpa | 34m3 / dakika | ||||
| 10 "çekiç | SD10 | API 6 5/8 "Kayıt | Φ254-Φ330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3 / dakika |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40m3 / dakika | ||||
| 2.4Mpa | 55m3 / dakika | |||||
| 12 "çekiç | DHD1120 | API 6 5/8 "Kayıt | Φ305-Φ381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3 / dakika |
| SD12 | ||||||
DTH Hammer Bits Özellikleri
| Çekiç inç | Bit çapı | Sap | |
|---|---|---|---|
| metrik | İnç | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20 / BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1 / 2 "-4" | COP32 / COP34 / MACH303 |
| M30 / DHD3.5 / BR3 | |||
| 4" | 105mm-152mm | 4 1 / 8 "-6" | COP44 / DHD340 / MACH44 |
| SD4 / M40 / QL40 | |||
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54 / DHD350R / MACH50 |
| SD5 / M50 / QL50 / BR5 | |||
| 6" | 152mm-254mm | 4 1 / 8 "-10" | COP64 / DHD360 / SD6 |
| M60 / QL60 / Bulroc BR6 | |||
| 8" | 203mm-330mm | 8 "-13" | COP84 / DHD380 / SD8 |
| QL80 / M80 | |||
| 10 " | 254mm-380mm | 10 "-15" | SD10 |
| NUMA100 | |||
| 12 " | 305mm-508mm | 12 "-20" | DHD1120 / SD12 |
| NUMA120 / NUMA125 | |||
Büyük çaplar için 12-30 inç uçlar da mevcuttur.
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


