Ürünler
-
Workover Kuleleri
-
Teçhizat Bileşenleri ve Aksesuarları
-
Taşıma Araçları
- DD Tipi Merkezi Mandallı Asansörler
- DDZ Tipi Merkezi Mandallı Sondaj Asansörleri
- Kayar Tip Havalı Asansörler
- CDZ Tipi Sondaj Asansörleri
- CD Tipi Yan Kapı Asansörleri
- SLX Tipi Yan Kapı Asansörleri
- TA Tipi Merkezi Mandallı Asansörler
- SJX Tipi Tek Eklemli Yardımcı Asansör
- SP Tipi Tek Eklemli Yardımcı Asansörler
- SJ Tipi Tek Eklemli Yardımcı Asansör
- DDZH Hidrolik Merkezi Mandallı Asansör
- CDZH Hidrolik Merkezi Mandallı Asansör
- Y Serisi Kaymalı Tip Asansör
- Sucker Rod Asansörler
- Petrol Sondajı İçin Tek Kollu Asansör Bağlantıları
- Petrol Sondajı için Çift Kollu Asansör Bağlantıları
- DB Tipi Manuel Maşa
- Genişletilmiş Muhafazalı Manuel Maşalar
- Workover Maşaları
- B Tipi Manuel Maşa
- C Tipi Manuel Maşa
- SDD Tipi Manuel Maşa
- AAX Tipi Manuel Maşa
- WWC Tipi Manuel Maşa
- WWB Tipi Manuel Maşa
- SB Tipi Manuel Maşa
- LF Tipi Manuel Maşa
- Matkap Boru Fişleri
- Matkap Yaka Fişleri
- Kasa Fişleri
- Emniyet Kelepçeleri
- Pnömatik Kayma
- Matkap Borusu Hidrolik Güç Maşası
- Gövde Hidrolik Güç Maşası
- Workover Hidrolik Güç Maşası
- Sucker Rod Güç Tong
-
Matkap Dizeleri
-
Borular
-
Çamur Pompası ve Yedek Parçaları
-
Kuyu Kontrol Ekipmanları
-
Üretim Ekipmanları
-
WellHead Ekipmanları
-
Matkap uçları
-
Kuyu Çimentolama ve Tamamlama Araçları
-
Su Sondajı Aksesuarları
- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● API SPEC 5DP ve API SPEC7'ye göre üretilmiştir.
● Çelik Sınıfı: E-75, X-95, G-105, S-135
● Sondaj borusu bağlantıları Standard API SPEC 7'ye uygun olacaktır
● Matkap boruları, müşterilere çeşitli tiplerde iç kaplama ve sert bantlama şeklinde olabilir
istek.
● Matkap Borularımız ayrıca GOST ve NS-1 standardının en son sürümünün gereksinimlerini tam olarak karşılayabilir.
| atama | Boru Gövdesi OD | Düz Uç Ağırlığı | Boru Et kalınlığı | RSC Türü | sınıf | Üzgün Tip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiket1 | Etiket2 | ||||||||
| in | lb / ft | inç | mm | lb / ft | kg / | in | / | / | / |
| 2 3 / 8 | 6.65 | 2.375 | 60.32 | 6.26 | 9.33 | 0.28 | NC26 | E, X, G | EU |
| 2 7 / 8 | 10.4 | 2.875 | 73.02 | 9.72 | 14.47 | 0.362 | NC31 | E, X, G, S | EU |
| 3 1 / 2 | 13.3 | 3.5 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | 0.368 | NC38 | E, X, G, S | EU |
| 15.5 | 3.5 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | 0.449 | NC38, NC40 | E, X, G, S | EU | |
| 4 | 14 | 4 | 101.6 | 12.93 | 19.27 | 0.33 | NC40, NC46 | E, X, G, S | AB, İÜ |
| 4 1 / 2 | 16.6 | 4.5 | 114.3 | 14.98 | 22.32 | 0.337 | NC46, NC50 | E, X, G, S | AB, IEU |
| 20 | 4.5 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | 0.43 | NC46, NC50 | E, X, G, S | AB, IEU | |
| 5 | 19.5 | 5 | 127 | 17.93 | 26.7 | 0.362 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
| 25.6 | 5 | 127 | 24.03 | 35.8 | 0.5 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
| 5 1 / 2 | 21.9 | 5.5 | 139.7 | 19.81 | 29.52 | 0.361 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
| 24.7 | 5.5 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | 0.415 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
| 6 5 / 8 | 25.2 | 6.625 | 168.28 | 22.19 | 33.04 | 0.33 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU |
| 27.7 | 6.625 | 168.28 | 24.22 | 36.06 | 0.362 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU | |
| RSC-Döner Omuzlu Bağlantı, EU-Harici Üzgün, IU-Dahili Üzgün, IEU-Dahili ve Harici Üzgün | |||||||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


