- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● Sondaj borusu kayması, petrol kuyusu sırasında sondaj borusunu işlemek için özel olarak kullanılan bir tür taşıma aracıdır
petrol ve doğalgaz aramaları için sondaj işlemleri. Aşağıdakiler için önemli bir araçtır:
birleştirme ve ayırma.
● Özellikle sondaj borusu fişleri için SD tipi, B Tipi, DU tipi mevcuttur.
● Tip SD Sondaj Borusu Fişleri 2 3/8 ila 7 inç (60.3 ila 177.8 mm) arasında kabin kolu delme boruları.
kavrama uzunluğuna göre, SD fişler, sığ delik delme için Kısa Tip (SDS) olarak sınıflandırılır, Orta
Orta derinlikte delme için (SDML), derin delme için Ekstra Uzun (SDXL).
● Tip B Matkap Boru Fişleri, B Kısa, B Uzun ve X Uzun'dan oluşur. Eşsiz tork iletimi
Tasarım, tüm torku doğrudan kızaklara aktarabilir, böylece aşınmayı önler ve kaymaları uzatır
hizmet ömrü.
● Tip DU Sondaj Boru Fişleri, DU, DUL, SDU içerir. Geniş kullanım aralığı ve hafiftirler
ağırlık. SDU fişleri, konikte daha geniş temas alanlarına ve daha yüksek direnç mukavemetine sahiptir.
● Tüm sondaj borusu fişleri, API Spec 7K Spesifikasyonuna göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
sondaj ve kuyu servis ekipmanları.
SD Tipi Matkap Boru Fişleri
| model | Kayma Gövdelerinin Boyutu (inç) | 3 1 / 2 | 41/2 | 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBF(SDS) | DP OD | in | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
| Ağırlık | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | ||||
| lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | |||||
| SDML | DP OD | in | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
| Ağırlık | kg | 87.8 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | |
| lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | ||
| SDXL | DP OD | in | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |||
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||||
| Ağırlık | kg | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | ||||
| lb | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | |||||
| model | Kayma Gövdelerinin Boyutları (inç) | 5 1 / 2 | 5 7 / 8 | 7 | |||||||
| SDML | DP OD | in | 41/2 | 5 | 51/2 | 53/4 | 57/8 | 57/8 | 65/8 | 7 | |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | ||||||||
| Ağırlık | kg | 139.7 | 84 | 82.1 | |||||||
| lb | 200 | 185 | 181 | ||||||||
| SDXL | DP OD | in | 41/2 | 5 | 51/2 | 5.3/4 | 5.7/8 | 5.7/8 | 6.5/8 | 7 | |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 146.1 | 149.2 | 149.2 | 168.3 | 177.8 | |||
| Ağırlık | kg | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |||||||
| lb | 234 | 224 | 210 | ||||||||
B Tipi Sondaj Borusu Kayması
| model | Kayma gövdelerinin boyutu | 41/2 | 51/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kısa | DP OD | in | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 4 | 41/2 | ||||
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||||||
| B Uzun | DP OD | in | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| model | Kayma gövdelerinin boyutu | 41/2 | 5 | ||||||||
| X Uzun | DP OD | in | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |||
DU Tipi Matkap Boru Fişleri
| model | Kayma gövdelerinin boyutu (inç) | 41/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | DP OD | in | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 4 | 41/2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| DUL | DP OD | in | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 4 | 41/2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| SDÜ | DP OD | in | |||||
| mm | |||||||
| model | Kayma gövdelerinin boyutu (inç) | 51/2 | |||||
| DU | DP OD | in | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| DUL | DP OD | in | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| SDÜ | DP OD | in | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| model | Kayma gövdelerinin boyutu (inç) | 7 | |||||
| DU | DP OD | in | 41/2 | 5 | 51/2 | 65/8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DP OD | in | |||||
| mm | |||||||
| SDÜ | DP OD | in | 41/2 | 5 | 51/2 | 65/8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


