- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● Malzeme: 4145H / 4145Hmod veya Manyetik olmayan.
●. Standart: API SPEC 7-1, NS-1.
● Tipler: Kaygan Matkap Yakaları, Spiral Matkap Yakaları, Manyetik Olmayan Matkap Yakaları
● Diş Koruyucuları: Matkap bilezikleri için çelik, dökme çelik ve plastik çelik diş koruyucuları
Kaygan bir Matkap Bileziği
Matkap bileziği esas olarak sondaj borusunun gergin olması için matkap ucuna bit ağırlığı sağlamak için kullanılır.
Özellikle matkap bileziği matkap ucunu merkezde tutabilir ve büyük bir sertlik ile delik izini sağlayabilir. Matkap bileziği
API Spec7-1 ve NS-1 standardından kesinlikle üretilmektedir.
B Spiral Matkap Bileziği
Spiral matkap bileziği, verimli bir şekilde bit yapışmasını önlemek için delikle temas alanını azaltmak için kullanılır
diferansiyel basınçtan. Matkap bilezikleri kesinlikle API Spec7-1'e göre üretilmiştir.
C.Elevatör Yuvası ve Kayma Yuvası
Kaygan matkap bileziği veya spiral matkap bileziğinin kutu dişli yüzünde yapılmış asansör oluğu ve kayma oluğu
açılırken alt kaldırma ve emniyet kayması olarak kullanılabilir. Asansör için teknik parametreler
oluk ve kayma oluğu API SPEC7-1'e uygundur. Sert bantlama, müşterilerin istekleri doğrultusunda isteğe bağlıdır.
D. Manyetik Olmayan Matkap Bileziği
Eşsiz teknik işlemle hem iç hem de dış çap yüzeyinde soğuk haddelenmiş kaplama,
yapısını korur ve gerilmeye, korozyona, çatlamaya ve
mekanik performans büyük ölçüde geliştirilmiştir.
| Matkap Yaka İpliği | OD | ID | uzunluk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | |
| NC31-41 (27 / 8IF | 104.8 | 4 1 / 8 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4 3 / 4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC38-50 (31 / 2IF) | 127 | 5 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC44-62 | 158.8 | 6 1 / 4 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC46-62 (4IF) | 158.8 | 6 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC46-65 (4IF | 165.1 | 6 1 / 2 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC46-65 (4IF | 165.1 | 6 1 / 2 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC46-67 (4IF) | 171.4 | 6 3 / 4 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC50-67 (41 / 2IF) | 171.4 | 6 3 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC50-70 (41 / 2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC50-70 (41 / 2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC50-72 (41 / 2IF) | 184.2 | 7 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC56-77 | 196.8 | 7 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| 65 / xREG | 209.6 | 8 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


