- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● BasınçAna Teknik Özelliklerİyileştirilmiş bileşenler, iyi mukavemete sahip dövme malzemelerdir
ve dayanıklılığı etkiler, sahte varsayılanlardan kaçının.
Orta flanş, kombine conta kullanır, anahtarı hidrolik basınçla çalıştırılır, değiştirilmesi kolaydır
hafıza.
● Geleneksel kesme rampası BOP ile karşılaştırıldığında yardımcı yağ silindiri ile donatılmış olup,
işlev, daha küçük hacim.
● Ram kauçuğu bol miktarda bulunur ve kendi kendine yeten conta kullanır.
● Manuel kilitleme cihazı standart konfigürasyona aittir, hidrolik kayıp durumunda
ramın kapalı kalmasını sağlayabilir.
● Manuel ve hidrolik kilitleme cihazı ve yardımcı yağ silindiri,
müşterinin gereksinimleri esnek ve değiştirmesi kolay.
● Düşük sıcaklığa dayanıklı BOP'un iç kabuğu, boru hattını işleyerek
BOP içindeki buhar akışı, ısı yayar. (müşterinin seçeneği için).
● Kuyu sıvısı ile temas eden yüksek kükürde dayanıklı BOP'un iç kısmı yüzeylidir.
H2S ve CO2'ye karşı en yüksek direnç seviyelerine ulaşabilen yüksek nikel bazlı alaşım.
● API Spesifikasyonu 16A ve NACE MR0175'e göre üretilmiştir
| Şartname ve Model | Ana Delik mm (in) | çalışma Basıncı MPa (psi) | Açmak için yağ miktarı (Tek Silindir) | Kapatma için yağ miktarı (Tek Silindir) | Ram Tipi | Ram Boyutu (içinde) | Boyut mm | Ağırlık (kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uzunluk | genişlik | Yükseklik | Tek | Çift | |||||||||
| Tek | Çift | ||||||||||||
| 7-1 / 16 içinde | FZ18-35 2FZ18-35 | 180 (7-1 / 16) | 35-5000 | 4.6 | 4.6 | U | Maksimum 5-1 / 2 | 2477 (3273) | 550 | 736 | 1116 | 1870 | 3586 |
| FZ18-70 2FZ18-70 | 180 (7-1 / 16) | 70-10000 | 4.6 | 4.6 | U | Maksimum 5-1/2 | 2487 (3363) | 550 | 806 | 1216 | 2190 | 4095 | |
| FZ18-105 2FZ18-105 | 180 (71/16) | 105-15000 | 4.6 | 4.6 | U | Maksimum 5-1/2 | 2477 (3273) | 550 | 832 | 1242 | 2215 | 4066 | |
| içinde 11 | FZ28-35 2FZ28-35 | 280-11 | 35-5000 | 10.6 | 10.8 | U | Maksimum 8-5/8 | 3105 (4165) | 650 | 898 | 1380 | 3775 | 6915 |
| FZ28-70 2FZ28-70 | 280-11 | 70-10000 | 10.6 | 10.8 | U | Maksimum 8-5/8 | 3035 (4065) | 660 | 950 | 1430 | 3900 | 7115 | |
| FZ28-105 2FZ28-105 | 280-11 | 105-15000 | 10.9 | 11.1 | U | Maksimum 7-5/8 | 3035 (4396) | 820 | 1205 | 1840 | 6660 | 11750 | |
| FZ28-140 2FZ28-140 | 280-11 | 140-20000 | 30.1 | 26.6 | U | Maksimum 6-5/8 | 3890 (5104) | 1050 | 1470 | 2200 | 9525 | 16933 | |
| Yılında 13 5 / 8 | FZ35-35 2 FZ35-35 | 346 (13-5 / 8) | 35-5000 | 21 | 22 | U | Maksimum 10-3/4 | 3647 (4833) | 720 | 928 | 1501 | 5150 | 9750 |
| FZ35-70 2FZ35-70 | 346 (13-5 / 8) | 70-10000 | 21 | 22 | U | Maksimum 10-3/4 | 3707 (4893) | 745 | 1115 | 1720 | 6020 | 10940 | |
| FZ35-105 2FZ35-105 | 346 (13-5 / 8) | 105-15000 | 22.8 | 23.7 | U | Maksimum 10-3/4 | 3957 (5319) | 850 | 1340 | 2076 | 9310 | 16210 | |
| 21-1 / 4 içinde | FZ54-14 2FZ54-14 | 540 (21-1 / 4) | 14-2000 | 16.3 | 17.4 | U | maksimum 16 | 4120 (5800) | 1000 | 944 | 1638 | 7450 | 14420 |
| FZ54-35 2FZ54-35 | 540 (21-1 / 4) | 35-5000 | 51 | 56 | U | maksimum 16 | 4884 (6364) | 1080 | 1300 | 2100 | 13720 | 26500 | |
| FZ54-70 2FZ54-70 | 540 (21-1 / 4) | 70-10000 | 51 | 56 | U | maksimum 16 | 4884 (6364) | 1200 | 1742 | 2542 | 15718 | 29773 | |
| 26-3 / 4 içinde | FZ68-21 2FZ68-21 | 680 (26-3 / 4) | 21-3000 | 36 | 37 | U | maksimum 20 | 5305 (6646) | 1280 | 1214 | 1924 | 13300 | 24800 |
| Not: 1. BOP test basıncı, standart basıncın 1.5 katıdır 2. Çalışma basıncı 8.4Mpa'dan 10.5Mpa'ya kadardır | |||||||||||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


