- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● API Q1 & API SPEC 16 D ve diğer uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir
Avrupa standardı (ATEX), GOST ve tüm büyük uluslararası petrol şirketleri gibi standart
s denetimler.
● Akümülatör ünitesi alarm sistemi, delici kontrol paneli ile donatılabilir,
istek üzerine koruma evi
● Elektrik Tipi ve Pnömatik Tip, müşterilerin gereksinimlerine göre mevcuttur.
Pnömatik Tip
| model | Kontrol edilen nesnelerin sayısı | Akümülatör ünitesi | Patlamaya dayanıklı motor Gücü (Kw) | Pompa sistemi deplasmanı | Sistemin anma çalışma basıncı (Mpa) | Sistemin maksimum çalışma basıncı (Mpa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam hacim (L) | Mevcut sıvı hacmi (L) | Kurulum modu | Tripleks pompa (mL / r) | Pnömatik pompa (ML / inme) | |||||
| FKQ1920-7 | 7 | 80 × 24 | 960 | Yan / Arka | 18.5 × 3 | 80 × 3 | 120 × 6 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 × 20 | 800 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 × 20 | 800 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Yan / Arka | 18.5 × 4 | 80 × 4 | 120 × 12 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 × 24 | 720 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 × 20 | 600 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 × 20 | 600 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 × 16 | 480 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 × 16 | 480 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 × 20 | 400 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 × 12 | 360 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 × 12 | 360 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 × 16 | 320 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 × 12 | 240 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 × 8 | 160 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 × 8 | 100 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 × 4 | 80 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 × 3 | 75 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 | 3 | 25 × 5 | 62.5 | Yan / Arka | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 | 3 | 40 × 2 | 40 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 | 2 | 40 × 2 | 40 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 | 2 | 25 × 3 | 62.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 | 2 | 63 × 1 | 31.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 | 2 | 25 × 2 | 25 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 | 2 | 40 × 1 | 20 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 | 2 | 25 × 2 | 12.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 | 1 | 25 × 2 | 12.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
Elektrik türü
| model | Kontrol edilen nesnelerin sayısı | Akümülatör ünitesi | Patlamaya dayanıklı motor Gücü (Kw) | Pompa sistemi deplasmanı | Sistemin anma çalışma basıncı (Mpa) | Sistemin maksimum çalışma basıncı (Mpa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam hacim (L) | Mevcut sıvı hacmi (L) | Kurulum modu | Tripleks pompa (mL / r) | Pnömatik pompa (ML / inme) | |||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80 × 24 | 960 | Yan / Arka | 18.5 × 3 | 80 × 3 | 120 × 5 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 × 20 | 800 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 × 20 | 800 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 × 24 | 720 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 × 16 | 640 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60 × 20 | 600 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 × 20 | 600 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 × 20 | 600 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 × 16 | 480 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 × 16 | 480 | Yan / Arka | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 × 20 | 400 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 × 12 | 360 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 × 12 | 360 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 × 16 | 320 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 × 12 | 240 | Yan / Arka | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 × 8 | 160 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 × 8 | 100 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 × 4 | 80 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 × 3 | 75 | Yan / Arka | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 | 3 | 25 × 5 | 62.5 | Yan / Arka | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 | 3 | 40 × 2 | 40 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 | 2 | 40 × 2 | 40 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 | 2 | 25 × 3 | 62.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 | 2 | 63 × 1 | 31.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 | 2 | 25 × 2 | 25 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 | 2 | 40 × 1 | 20 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 | 2 | 25 × 2 | 12.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 | 1 | 25 × 2 | 12.5 | Yan / Arka | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


