- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● API 7K standardına ve pompalarda API monogramına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
● Sarf malzemelerinin tamamı diğer yedek parça ürünleriyle değiştirilebilir.
API standardına göre, bu nedenle uluslararası olarak onarımı ve bakımı kolaydır.
● F serisi çamur pompası, petrol sahası ve yüksek basınçtaki yüksek basınç ihtiyacına uygulanabilir.
Sağlam ve kompakt yapısı, küçük hacmi ve
olağanüstü operasyon performansı.
● F serisi çamur pompası uzun strokludur ve daha düşük strokta çalıştırılabilir, böylece daha iyi
su sağlama performansını etkili bir şekilde sağlar ve içindeki sarf edilebilir parçaların ömrünü uzatır.
sıvı ucu büyük ölçüde. emiş titreşim sönümleyicisi, güvenilir olan gelişmiş bir yapıya sahiptir.
kullanılır ve pompanın en iyi emme performansını gerçekleştirmesini sağlayabilir.
● F serisi çamur pompasının güç ucu, zorlamalı ve sıçrayan yağlamanın birleşik yağlama sistemini uyarlar.
| model | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Tripleks tek oyunculuk | Tripleks tek oyunculuk | Tripleks tek oyunculuk | Tripleks tek oyunculuk | Tripleks tek oyunculuk |
| Artan güç | 373kw | 596kw | 735kw | 969kw | 1193kw |
| 500HP | 800HP | 1000HP | 1300HP | 1600HP | |
| Anma Hızı | 165 SPM | 140 SPM | 140 SPM | 120 SPM | 120 SPM |
| İnme (mm / inç) | 190 / 7 1 / 2 | 254/10 | 254/10 | 305/12 | 305/12 |
| Maks. Alan sayısı Astar Çapı | 170 / 6 3 / 4 | 170 / 6 3 / 4 | 170 / 6 3 / 4 | 180/7 | 180/7 |
| Dişli Tipi | Zikzak yapmak | Zikzak yapmak | Zikzak yapmak | Zikzak yapmak | Zikzak yapmak |
| Valf Potu | API-5 | API-6 | API-6 | API-7 | API-7 |
| Dişli Oranı | 4.286: 1 | 4.207: 1 | 4.207: 1 | 4.206: 1 | 4.206: 1 |
| Emme Girişi | 203/8 | 305/12 | 305/12 | 305/12 | 305/12 |
| Boşaltma Girişi | 4''Flange 5000psi | 5''Flange 5000psi | 5''Flange 5000psi | 5''Flange 5000psi | 5''Flange 5000psi |
| Yağlama | Zorla ve Sıçrama | Zorla ve Sıçrama | Zorla ve Sıçrama | Zorla ve Sıçrama | Zorla ve Sıçrama |
| Maks. Basınç | 27.2Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 34.5Mpa | 35Mpa |
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5080 psi | |
| Genel Boyut (inç) | 144*106*86 | 163*89*70 | 163*89*70 | 174*121*78 | 181*129*106 |
| Ağırlık (kg) | 9770 | 18790 | 18790 | 24572 | 24791 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


