Ürünler
-
Workover Kuleleri
-
Teçhizat Bileşenleri ve Aksesuarları
-
Taşıma Araçları
- DD Tipi Merkezi Mandallı Asansörler
- DDZ Tipi Merkezi Mandallı Sondaj Asansörleri
- Kayar Tip Havalı Asansörler
- CDZ Tipi Sondaj Asansörleri
- CD Tipi Yan Kapı Asansörleri
- SLX Tipi Yan Kapı Asansörleri
- TA Tipi Merkezi Mandallı Asansörler
- SJX Tipi Tek Eklemli Yardımcı Asansör
- SP Tipi Tek Eklemli Yardımcı Asansörler
- SJ Tipi Tek Eklemli Yardımcı Asansör
- DDZH Hidrolik Merkezi Mandallı Asansör
- CDZH Hidrolik Merkezi Mandallı Asansör
- Y Serisi Kaymalı Tip Asansör
- Sucker Rod Asansörler
- Petrol Sondajı İçin Tek Kollu Asansör Bağlantıları
- Petrol Sondajı için Çift Kollu Asansör Bağlantıları
- DB Tipi Manuel Maşa
- Genişletilmiş Muhafazalı Manuel Maşalar
- Workover Maşaları
- B Tipi Manuel Maşa
- C Tipi Manuel Maşa
- SDD Tipi Manuel Maşa
- AAX Tipi Manuel Maşa
- WWC Tipi Manuel Maşa
- WWB Tipi Manuel Maşa
- SB Tipi Manuel Maşa
- LF Tipi Manuel Maşa
- Matkap Boru Fişleri
- Matkap Yaka Fişleri
- Kasa Fişleri
- Emniyet Kelepçeleri
- Pnömatik Kayma
- Matkap Borusu Hidrolik Güç Maşası
- Gövde Hidrolik Güç Maşası
- Workover Hidrolik Güç Maşası
- Sucker Rod Güç Tong
-
Matkap Dizeleri
-
Borular
-
Çamur Pompası ve Yedek Parçaları
-
Kuyu Kontrol Ekipmanları
-
Üretim Ekipmanları
-
WellHead Ekipmanları
-
Matkap uçları
-
Kuyu Çimentolama ve Tamamlama Araçları
-
Su Sondajı Aksesuarları
- Teknik özellikler
- Teknik parametreler
Ana Teknik Özellikler
● Standart: API SPEC 5CT En Son Sürüm ve API SPEC 5B standardı ve üzerinde API monogramı ile
bir üretim ve ürünler geliştirmeye adamıştır.
● Boyut Aralığı: 4 1/2 "7", 7 5/8 ", 7 3/4", 8 5/8 ", 9 5/8", 10 3/4 ", 11 3/4",
13 3/8 ".20"
●Steel grade: K55,J55,N80,L80,P110,H-40,M-65,C-95,C-90,T-95 etc
● Bağlantılar: LTC, STC, BTC
| Dış çap | Nominal Ağırlık | sınıf | Konu | uzunluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | kg / | lb / ft | |||
| 4 1 / 2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 5 1 / 2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 6 5 / 8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 7" | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 7 5 / 8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 8 5 / 8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 9 5 / 8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 10 3 / 4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 11 3 / 4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 13 3 / 8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


